Liste des prix des réparations les plus courantes
Apportez votre appareil en difficulté à Maxiphone, où l’un de nos techniciens qualifiés examinera votre problème et fera des suggestions pour des réparations, des optimisations ou des mises à niveau ! Nous nous efforçons d’avoir les prix les plus raisonnables pour le meilleur service, le plus personnel que vous pouvez obtenir. Vous trouverez ci-dessous nos tarifs les plus récents. Sachez que certains prix peuvent avoir changé avant que nous ayons eu l’occasion de mettre à jour notre page ; demandez donc toujours nos prix les plus récents lors de votre appel ou de votre visite !
Cassure | iPhone 5, 5S, 5C | iPhone 6, 6S, 6+ | iPhone 7, 7+ | iPhone 8, 8+ | iPhone X |
---|---|---|---|---|---|
Réparation de l'écran (verre uniquement) | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € | 211.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | 109.00 € | 139.00 € | $159.00 | from $249.00 |
Remplacement de la batterie | 60 € | 60 € | A partir de 60.00 € | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Remplacement des écouteurs | 60 € | 60 € | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de $60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Boutons Marche/Accueil/Volume | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | A partir de 60.00 € | ... |
Écran en verre trempé | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ... |
Cassure | iPhone 5, 5S, 5C | iPhone 6, 6S, 6+ | iPhone 7, 7+ | iPhone 8, 8+ | iPhone X |
---|---|---|---|---|---|
Réparation de l'écran (verre uniquement) | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € | 211.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | 109.00 € | 139.00 € | $159.00 | from $249.00 |
Remplacement de la batterie | 60 € | 60 € | A partir de 60.00 € | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Remplacement des écouteurs | 60 € | 60 € | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de $60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Boutons Marche/Accueil/Volume | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | A partir de 60.00 € | ... |
Écran en verre trempé | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ... |
Cassure | iPhone 5, 5S, 5C | iPhone 6, 6S, 6+ | iPhone 7, 7+ | iPhone 8, 8+ | iPhone X |
---|---|---|---|---|---|
Réparation de l'écran (verre uniquement) | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € | 211.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | 109.00 € | 139.00 € | $159.00 | from $249.00 |
Remplacement de la batterie | 60 € | 60 € | A partir de 60.00 € | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Remplacement des écouteurs | 60 € | 60 € | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de $60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Boutons Marche/Accueil/Volume | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | A partir de 60.00 € | ... |
Écran en verre trempé | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ... |
Cassure | iPhone 5, 5S, 5C | iPhone 6, 6S, 6+ | iPhone 7, 7+ | iPhone 8, 8+ | iPhone X |
---|---|---|---|---|---|
Réparation de l'écran (verre uniquement) | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € | 211.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | 109.00 € | 139.00 € | $159.00 | from $249.00 |
Remplacement de la batterie | 60 € | 60 € | A partir de 60.00 € | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Remplacement des écouteurs | 60 € | 60 € | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de $60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Boutons Marche/Accueil/Volume | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | A partir de 60.00 € | ... |
Écran en verre trempé | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ... |
Cassure | iPhone 5, 5S, 5C | iPhone 6, 6S, 6+ | iPhone 7, 7+ | iPhone 8, 8+ | iPhone X |
---|---|---|---|---|---|
Réparation de l'écran (verre uniquement) | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € | 211.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | 109.00 € | 139.00 € | $159.00 | from $249.00 |
Remplacement de la batterie | 60 € | 60 € | A partir de 60.00 € | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Remplacement des écouteurs | 60 € | 60 € | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de $60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Boutons Marche/Accueil/Volume | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | A partir de 60.00 € | ... |
Écran en verre trempé | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ... |
Cassure | iPad, Ipad 2 | iPad, Ipad 2 | iPad mini, 2, 3, 4 | iPad Pro | iPad 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Réparation de l'écran (verre uniquement) | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € | 211.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | 109.00 € | 139.00 € | $159.00 | from $249.00 |
Remplacement de la batterie | 60 € | 60 € | A partir de 60.00 € | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Remplacement des écouteurs | 60 € | 60 € | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de $60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Boutons Marche/Accueil/Volume | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | A partir de 60.00 € | ... |
Écran en verre trempé | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ... |
Cassure | iPad, Ipad 2 | iPad, Ipad 2 | iPad mini, 2, 3, 4 | iPad Pro | iPad 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Réparation de l'écran (verre uniquement) | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € | 211.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | 109.00 € | 139.00 € | $159.00 | from $249.00 |
Remplacement de la batterie | 60 € | 60 € | A partir de 60.00 € | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Remplacement des écouteurs | 60 € | 60 € | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de $60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Boutons Marche/Accueil/Volume | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | A partir de 60.00 € | ... |
Écran en verre trempé | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ... |
Cassure | iPad, Ipad 2 | iPad, Ipad 2 | iPad mini, 2, 3, 4 | iPad Pro | iPad 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Réparation de l'écran (verre uniquement) | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € | 211.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | 109.00 € | 139.00 € | $159.00 | from $249.00 |
Remplacement de la batterie | 60 € | 60 € | A partir de 60.00 € | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Remplacement des écouteurs | 60 € | 60 € | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de $60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Boutons Marche/Accueil/Volume | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | A partir de 60.00 € | ... |
Écran en verre trempé | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ... |
Cassure | iPad, Ipad 2 | iPad, Ipad 2 | iPad mini, 2, 3, 4 | iPad Pro | iPad 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Réparation de l'écran (verre uniquement) | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € | 211.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | 109.00 € | 139.00 € | $159.00 | from $249.00 |
Remplacement de la batterie | 60 € | 60 € | A partir de 60.00 € | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Remplacement des écouteurs | 60 € | 60 € | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de $60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Boutons Marche/Accueil/Volume | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | A partir de 60.00 € | ... |
Écran en verre trempé | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ... |
Cassure | iPad, Ipad 2 | iPad, Ipad 2 | iPad mini, 2, 3, 4 | iPad Pro | iPad 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Réparation de l'écran (verre uniquement) | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € | 211.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | 109.00 € | 139.00 € | $159.00 | from $249.00 |
Remplacement de la batterie | 60 € | 60 € | A partir de 60.00 € | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Remplacement des écouteurs | 60 € | 60 € | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de $60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € |
Boutons Marche/Accueil/Volume | 60.00 € | 60.00 € | 60.00 € | A partir de 60.00 € | ... |
Écran en verre trempé | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ... |
Cassure | Apple Watch | Playstation | XBOX | Nintendo |
---|---|---|---|---|
Diagnostic | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | ... | ... | ... |
Remplacement de la batterie | 60 € | ... | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Réparation / mise à niveau des erreurs de disque dur | ... | 60 € | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de 60.00 € | 60 € | 60 € |
Problèmes de surchauffe | ... | 60.00 € | 60 € | A partir de 60.00 € |
Réparation / Remplacement du port HDMI | ... | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Cassure | Apple Watch | Playstation | XBOX | Nintendo |
---|---|---|---|---|
Diagnostic | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | ... | ... | ... |
Remplacement de la batterie | 60 € | ... | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Réparation / mise à niveau des erreurs de disque dur | ... | 60 € | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de 60.00 € | 60 € | 60 € |
Problèmes de surchauffe | ... | 60.00 € | 60 € | A partir de 60.00 € |
Réparation / Remplacement du port HDMI | ... | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Cassure | Apple Watch | Playstation | XBOX | Nintendo |
---|---|---|---|---|
Diagnostic | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | ... | ... | ... |
Remplacement de la batterie | 60 € | ... | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Réparation / mise à niveau des erreurs de disque dur | ... | 60 € | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de 60.00 € | 60 € | 60 € |
Problèmes de surchauffe | ... | 60.00 € | 60 € | A partir de 60.00 € |
Réparation / Remplacement du port HDMI | ... | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Cassure | Apple Watch | Playstation | XBOX | Nintendo |
---|---|---|---|---|
Diagnostic | 69.00 € | A partir de 89.00 € | 119.00 € | 129.00 € |
Réparation d'écran (verre et LCD) | Sur Devis | ... | ... | ... |
Remplacement de la batterie | 60 € | ... | ... | ... |
Caméra arrière/avant | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Réparation / mise à niveau des erreurs de disque dur | ... | 60 € | Sur Devis | Sur Devis |
Dock/Port de charge | 60.00 € | A partir de 60.00 € | 60 € | 60 € |
Problèmes de surchauffe | ... | 60.00 € | 60 € | A partir de 60.00 € |
Réparation / Remplacement du port HDMI | ... | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
pour qu’un de nos techniciens professionnels de réparation de smartphones vous aide avec votre IPhone, Samsung, Tablette ou toute autre demande.